項目 | 價格/元 | 套餐A | 套餐B | 套餐C | 套餐D |
婦科常規(外陰、陰道、宮頸、子宮、附件) | 16 | ● | ● | ● | ● |
乳腺彩超 | 78 | ● | ● | ● | ● |
子宮附件彩超 | 78 | ● | ● | ● | ?● |
宮頸/陰道細胞病理學TCT | 155 | ● | ?● | ● | ?● |
女性激素4項 | 128 | ?● | |||
陰道分泌物 | 30 | ● | ?● | ?● | ?● |
雙乳鉬靶片(不含片)
35周歲以上 |
140 | ? | ● | ||
HPV/DNA | 167 | ? | ● | ||
材料費、工本費、體檢報告分析費 | 15 | ● | ● | ● | ? ● |
合計/元 | ? | 372 | 500 | 512 | 539 |
?
溫馨提示:未婚(無性生活史)懷孕不參加婦檢。婦科彩超需下午檢查。
?